クラス | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 諸元表※ |
---|---|---|---|---|---|
500t | HSC | 6000SLX-N | LD108m+SJ, HD72m+SJ, TW72m+72m | 1台 | |
350t | HSC | SCX3500-3C5 | CR72m+SJ, TW60m+60m, 9mMast | 3台 | |
350t | LIEBHERR | LR1350 | CR108m+84m | 1台 | |
200t | HSC | SCX2000-3C5 | CR79m+SJ, TW64m+51m | 5台 | |
200t | HITACHI SUMITOMO | SCX2000-2C3 | LD88m+SJ, HD73m+SJ, TW63m+51m | 5台 | |
200t | KOBELCO | 7200-2F | 1台 | ||
200t | KOBELCO | 7200G | CR91m, TW64m+51m | 1台 | |
120t | HSC | SCX1200-3C5 | CR63m+SJ, TW51m+45m | 9台 | |
120t | HITACHI SUMITOMO | SCX1200-3C4 | CR63m+ SJ, TW51m+45m | 5台 | |
120t | HITACHI SUMITOMO | SCX1200-2C3 | CR63m+SJ, TW51m+45m | 4台 | |
120t | KOBELCO | 7120G-2FS | 1台 | ||
100t | HSC | 1000HLX-C5 | CR51m+SJ | 1台 | |
100t | KOBELCO | BM1000G-2 | CR44.3m+2車SJ 第3D | 1台 | |
100t | KOBELCO | BM1000G | 53.4m+SJ | 1台 | |
100t | HITACHI | CX1000 | CR61m+SJ, TW49m+43m | 1台 | |
90t | HSC | SCX900-3C5 | CR49m+SJ, TW44m+37m | 4台 | |
90t | HITACHI SUMITOMO | SCX900-3C4 | CR49m+SJ, TW44m+37m | 4台 | |
90t | HITACHI SUMITOMO | SCX900-2C3 | CR49m+SJ, TW44m+37m | 1台 | |
90t | KOBELCO | 7090-1F | CR50.4m+SJ, TW44.3m+37.1m | 1台 | |
70t | HSC | SCX700-3C5 | CR54m+SJ, TW42m+31m | 6台 | |
70t | HITACHI SUMITOMO | SCX700-3 | CR54m+SJ | 1台 | |
70t | HITACHI SUMITOMO | SCX700-2C3 | CR45m+SJ, TW42m+31m | 4台 | |
70t | HITACHI SUMITOMO | SCX700-2 | CR45m+SJ, TW42m+31m | 1台 | |
55t | HSC | SCX550-3 | CR52m+SJ | 1台 | |
55t | HITACHI SUMITOMO | SCX550 | CR43m+SJ, TW40m+28m | 1台 | |
550t | LIEBHERR | LTM1550N | MainBoom84m/50m, Ljib | 1台 | |
360t | TADANO | ATF-360G-6 | FLjib, Ljib, EXjib | 1台 | |
300t | KATO | KA-3000 | SLjib, HLjib | 2台 | |
160t | TADANO | ATF-160G-5 | FLjib | 1台 | |
130t | KATO | KA-1300R | SLjib | 1台 | |
130t | KATO | KA-1300SL | SLjib | 1台 | |
100t | TADANO | GR-1000N-1 | H type outrigger | 1台 | |
80t | KATO | KR-80H-F | H type outrigger | 1台 | |
75t | KATO | KR-75H | H type outrigger | 1台 | |
70t | KATO | KR-70H-L | H type outrigger | 2台 | |
70t | TADANO | GR-700N-2 | H type outrigger | 5台 | |
70t | TADANO | GR-700N-1 | H type outrigger | 5台 | |
60t | KATO | KR-70H-LM | H type outrigger | 1台 | |
60t | TADANO | GR-600N-2 | H type outrigger | 3台 | |
60t | TADANO | GR-600N-1 | H type outrigger | 2台 | |
50t | KATO | KR-50H-F | H type outrigger | 7台 | |
35t | KATO | KR-35H-Ⅲ | 1台 | ||
25t | KATO | KR-25H-F2 | 2台 | ||
25t | KATO | KR-25H-F | X/H type outrigger | 15台 | |
25t | KATO | KR-25H-V8 | H type outrigger | 10台 | |
25t | KATO | KR-25H-V7 | H type outrigger | 3台 | |
25t | TADANO | GR-250N-4 | X/H type outrigger | 6台 | |
25t | TADANO | GR-250N-3 | X/H type outrigger | 11台 | |
25t | TADANO | GR-250N-1 | X type outrigger | 1台 | |
20t | KATO | KRM-20H-F | 1台 | ||
20t | KATO | KRM-20H | H type outrigger | 2台 | |
16t | TADANO | GR-160N-5 | 1台 | ||
16t | TADANO | GR-160N-4 | X type outrigger | 1台 | |
16t | TADANO | GR-160N-3 | 2台 | ||
16t | TADANO | GR-160N-2 | 2台 | ||
13t | KATO | KRM-13H-F2 | 1台 | ||
13t | KATO | KRM-13H-F | H type outrigger | 12台 | |
13t | KATO | KRM-13H-III | H type outrigger | 8台 | |
13t | KATO | KRM-13H-II | H type outrigger | 4台 | |
13t | TADANO | GR-130N-1 | 2台 | ||
13t | TADANO | GR-130NL-1 | H type outrigger | 2台 | |
12t | TADANO | GR-120NL-2 | X type outrigger | 2台 | |
4.9t | TADANO | GR-120F-2 | H type outrigger | 1台 |
※メーカーHP記載の諸元表となります。
※オペレーター付きレンタルも承ります。
建機のレンタルを希望される方は、お電話かホームページからお問い合わせください。
初めてのお取引の方や不慣れな方にも、丁寧に対応いたします。